| Etape | Pays | Ville | Date d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 0 | France | Paris | |
| 1 | Chili | San Pedro De Atacama | 30 décembre 2103 |
| 2 | Bolivie | Uyuni | 04 décembre 2013 |
| 3 | Chili | San Pedro De Atacama | 08 décembre 2103 |
| 4 | Ile de Pâques | 09 décembre 2013 | |
| 5 | Punta Arenans | 14 décembre 2013 | |
| 6 | Argentine | Ushuaia | 15 décembre 2013 |
| 7 | El Calafete | 18 décembre 2013 | |
| 8 | El Chaten | 21 décembre 2013 | |
| 9 | Chili | Puerto Natales | 23 décembre 2013 |
| 10 | Chili | Valparaiso | 27 décembre 2013 |
| 11 | Nouvelle Zélande | Christchurh | 02 janvier 2014 |
| 12 | Auckland | 18 janvier 2014 | |
| 13 | Singapour | Singapour | 28 janvier 2014 |
| 14 | Cambodge | Phnom Penh | 31 janvier 2014 |
| 15 | Banlung | 17 février 2014 | |
| 16 | Laos | Ventiane | 10 mars 2014 |
| 17 | Myanmar | Yangon | 02 avril 2014 |
| 18 | Inde | Madras | 21 avril 2014 |
| 19 | Madurai | 23 avril 2014 | |
| 20 | Kochi | 26 avril 2014 | |
| 21 | Ajmer | 01 mai 2014 | |
| 22 | Udaipur | 05 mai 2014 | |
| 23 | Jaisalmer | 08 mai 2014 | |
| 24 | Jaipur | 11 mai 2014 | |
| 25 | Agra | 13 mai 2014 | |
| 26 | Varanasi | 15 mai 2014 | |
| 27 | Delhi | 21 mai 2014 | |
| 28 | Philippine | Manille | 22 mai 2014 |
| 30 | Australie | Sydney | 06 juin 2014 |
| 28 | France | Paris | 15 octobre 2014 |
